H1P069R POMP DANFOSS H 1- P -069- R серия H1 аксиална бутална помпа
Модел №\/IDINCETITY № Модел Код Модел Код83023159 H 1- p -069- raa-b 5- c 2- cd 6- Hg 1-} H 5- l -45- L -45- cl -24- p 1- nnn-nnn H1P069RAAB5C2CD6HG1H5L45L45CL24P1NNNNNN83023377 H 1- p -069- raa-a 7- c 2- cd 6- kg {{3 6}} h 3- k -45- k -45- cl -28- p 2- nnn-d3f H1P069RAAA7C2CD6KG9H3K45K45CL28P2NNND3F83023414 H 1- p -069- raa-a 7- c 2- cd 8- kf {{6 5}} H 5- L -42- l -42- fp -26- p 2- nnn-d3f H1P069RAAA7C2CD8KF1H5L42L42FP26P2NNND3F83024083 H 1- p -069- raa-a 7- c 2- cg 1- kg {{9 4}} H 3- j {{96} j -45- cl -28- p 2- nnn-d3f H1P069RAAA7C2CG1KG9H3J45J45CL28P2NNND3F83024945 H 1- p -069- raa-a 7- c 3- cd 8- kf {{12 3}} h 3- k -45- k -45- cp -26- p 2- nnn-d47 H1P069RAAA7C3CD8KF1H3K45K45CP26P2NNND4783025593 H 1- p -069- raa-a 2- c 2- nf 5- hg { {151}} H {{152} k -42- k -42- cp -24- pn-nnnnn H1P069RAAA2C2NF5HG9H6K42K42CP24PNNNNNNN83025594 H 1- p -069- raa-a 2- c 2- nf 5- hg { {177}} h 6- k -42- k -42- cp -24- pn-nnnnn H1P069RAAA2C2NF5HG1H6K42K42CP24PNNNNNNN83025780 H 1- p -069- raa-a 3- c 2- bd 3- Hg 1- nn-l -42- l {-42- cm {-24-}} pn-nnn-nnn H1P069RAAA3C2BD3HG1NNL42L42CM24PNNNNNNN83025814 H 1- p -069- raa-c 3- c 2- cd 6- kf {{22 8}} H 3- L -45- L -45- cl -32- p 2- nnn-d6f H1P069RAAC3C2CD6KF1H3L45L45CL32P2NNND6F83028328 H 1- p -069- raa-a 7- c 2- cd 6- kg { {257}} nn-k -45- k -45- fl -24- p 2- nnn-d3e H1P069RAAA7C2CD6KG1NNK45K45FL24P2NNND3E83029173 H 1- p -069- raa-a 4- c 2- nd 6- hg { {285}} H 5- L -45- l -45- cl -24- pn-nnnnn H1P069RAAA4C2ND6HG1H5L45L45CL24PNNNNNNN83030204 H 1- p -069- raa-a 2- c 2- bd 8- Hg 1- nn-l -15- л {{{{-25- fp -20- pn-nnn H1P069RAAA2C2BD8HG1NNL15L25FP20PNNNNNNN83030286 H 1- p -069- raa-b 7- c 2- cd 3- kg { {336}} nn-l -45- l -45- cm -28- p 2- nnn-d5f H1P069RAAB7C2CD3KG9NNL45L45CM28P2NNND5F83031572 H 1- p -069- raa-a 7- c 3- cd 8- kf {{36 4}} H 5- l -42- l -42- fp -26- p 2- nnn-d3f H1P069RAAA7C3CD8KF1H5L42L42FP26P2NNND3F83032699 H 1- p -069- raa-b 8- c 2- cd 6- kg {{39 3}} H 5- L -40- L -40- cl -30- p 2- nnnnn H1P069RAAB8C2CD6KG1H5L40L40CL30P2NNNNNN83032774 H 1- p -069- raa-b 8- c 2- cd 6- kg {{42 0}} H 2- L -40- L -40- cl -30- p 2- nnnnn H1P069RAAB8C2CD6KG1H2L40L40CL30P2NNNNNN83032809 H 1- p -069- raa-a 2- c 2- nd 6- Hg { {447}} H 3- k -33- k -33- cl -24- pn-nnnnn H1P069RAAA2C2ND6HG1H3K33K33CL24PNNNNNNN83033286 H 1- p -069- raa-a 4- c 2- nd 6- h G 1- nn-l -35- l -35- cl -24- pn-nnnnnn H1P069RAAA4C2ND6HG1NNL35L35CL24PNNNNNNN83034211 H 1- p -069- raa-a 7- c 4- cd 6- kg {{498} } Nn-k {{5 00}} k -40- fl -24- p 2- c 07- d53 H1P069RAAA7C4CD6KG1NNK40K40FL24P2C07D5383034587 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nd 8- Hg { {526}} S 1- L -20- L -20- fp -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C2ND8HG1S1L20L20FP24PNNNNNNN83035371 H 1- p -069- raa-a 7- c 3- cd 8- kf {{552} } H 3- k -42- k -42- cp -26- p 2- c 22- d3f H1P069RAAA7C3CD8KF1H3K42K42CP26P2C22D3F83035739 H 1- p -069- raa-e 7- c 2- nf 4- hg { {582}} H 6- L -45- L -45- cm -20- pn-nnnnn H1P069RAAE7C2NF4HG9H6L45L45CM20PNNNNNNNN83035766 H {{6 00}} p -069- raa-e 8- c 2- bd {{606 }} Hg 1- nn-l -42- l -42- cm -24- pn-nnnnn H1P069RAAE8C2BD3HG1NNL42L42CM24PNNNNNNN83036402 H 1- p -069- raa-a 2- c 2- bd 8- hg { {633}} H 3- L -15- L -25- fp -26- pn-nnnnn H1P069RAAA2C2BD8HG1H3L15L25FP26PNNNNNNN83036502 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nd 6- h G 1- nn-l -35- l -35- cl -24- pn-nnn-nnn H1P069RAAA5C2ND6HG1NNL35L35CL24PNNNNNNN83036521 H 1- p -069- raa-a 3- c 3- nd 6- h G 1- nn-k -42- k -42- cl -24- pn-nnn-nnn H1P069RAAA3C3ND6HG1NNK42K42CL24PNNNNNNN83036556 H 1- p -069- raa-a 2- c 2- bd 8- kg {{70 9}} H 3- l {{711} w -25- fp -20- p 4- nnn-nnn H1P069RAAA2C2BD8KG1H3L15L25FP20P4NNNNNN83037780 H 1- p -069- raa-a 2- c 2- bd 8- Hg { {736}} H 3- L -42- L -42- cp -24- pn-nnnnn H1P069RAAA2C2BD8HG1H3L42L42CP24PNNNNNNN83038398 H 1- p -069- raa-a 5- c 3- bf 5- hf { {762}} H 6- L -42- L -15- cp -26- pn-nnnnn H1P069RAAA5C3BF5HF4H6L42L15CP26PNNNNNNN83038399 H 1- p -069- raa-a 5- c 3- bf 5- Hg { {788}} H 6- L -42- L -15- cp -26- pn-nnnnn H1P069RAAA5C3BF5HG1H6L42L15CP26PNNNNNNN83040422 H 1- p -069- raa-a 3- c 2- nd 3- hg { {814}} H 3- L -38- L -38- fm -24- pn-nnnnn H1P069RAAA3C2ND3HG1H3L38L38FM24PNNNNNNN83040703 H 1- p -069- raa-a 9- c 1- nd 3- hf { {840}} H 5- L -45- L -45- fm -24- pn-nnnnn H1P069RAAA9C1ND3HF4H5L45L45FM24PNNNNNNN83040877 H 1- p -069- raa-b 5- c 1- cf 4- kf {{86 6}} H 6- k -35- k -35- fm -28- p 2- nnn-nnn H1P069RAAB5C1CF4KF1H6K35K35FM28P2NNNNNN83040878 H 1- p -069- raa-b 5- c 1- cd 3- kg { {893}} nn-k -35- k -35- fm -28- p 2- nnn-nnn H1P069RAAB5C1CD3KG1NNK35K35FM28P2NNNNNN83040956 H 1- p -069- raa-a 3- c 2- nd 3- Hg { {919}} H 3- L -35- l -35- fm -24- pn-nnnnn H1P069RAAA3C2ND3HG1H3L35L35FM24PNNNNNNN83041114 H 1- p -069- raa-a 3- c 2- nd 3- Hg {{9 45}} H 3- L -35- l -35- fm -24- pn-c 14- nnn H1P069RAAA3C2ND3HG1H3L35L35FM24PNC14NNN83041636 H 1- p -069- raa-a 7- c 2- cd 3- kg {{97 2}} H 3- L -45- l -45- cm -28- p 2- nnn-d3e H1P069RAAA7C2CD3KG1H3L45L45CM28P2NNND3E83041772 H 1- p -069- raa-a 4- c 2- nd 6- Hg {{1 {{2546} } 1}} h {{1 00 2}} l -42- l -42- cl -24- pn-nnnnn H1P069RAAA4C2ND6HG1H3L42L42CL24PNNNNNNN83042117 H 1- p -069- raa-a 3- c 2- nd 3- Hg {{10 27}} H 3- L -35- L -35- fm -24- pn-c 01- nnn H1P069RAAA3C2ND3HG1H3L35L35FM24PNC01NNN83042796 H 1- p -069- raa-a 4- c 2- bd 3- Hg { {1054}} H 3- L -42- L -42- cm -20- pn-nnnnn H1P069RAAA4C2BD3HG1H3L42L42CM20PNNNNNNN83042797 H 1- p -069- raa-a 4- c 1- bd 6- hf { {1080}} H 5- L -35- L -35- fl -24- pn-nnnnn H1P069RAAA4C1BD6HF1H5L35L35FL24PNNNNNNN83043073 H 1- p -069- raa-e 7- c 2- nf 6- hf { {1106}} H 6- L -42- L -42- fl -24- pn-nnnnnn H1P069RAAE7C2NF6HF1H6L42L42FL24PNNNNNNN83044782 H 1- p -069- raa-a 7- c 2- cd 6- kf {{11 32}} H 2- L -42- L -42- cl -26- p 2- nnn-d3e H1P069RAAA7C2CD6KF1H2L42L42CL26P2NNND3E83046496 H 1- p -069- raa-a 5- c 3- nd 8-} Hg 1- nn-l -35- L -35- cp -30- pn-nnnnn H1P069RAAA5C3ND8HG1NNL35L35CP30PNNNNNNN83048754 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- bf 5- hf { {1186}} H 6- L -35- L -35- ne -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C2BF5HF1H6L35L35NE24PNNNNNNN83048795 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- bd 8- Hg { {1212}} H 3- L -35- L -35- ne -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C2BD8HG1H3L35L35NE24PNNNNNNN83050576 H 1- p -069- raa-a 2- c 1- nd 3- hf { {1238}} H 3- L -42- L -42- cm -26- pn-nnnnn H1P069RAAA2C1ND3HF1H3L42L42CM26PNNNNNNN83050598 H 1- p -069- raa-a 5- c 1- bf 5- Hg { {1264}} H 6- L -42- L -42- fp -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C1BF5HG1H6L42L42FP24PNNNNNNN83050976 H 1- p -069- raa-a 4- c 3- bd 8- hg { {1290}} H 3- L -33- L -15- cp -20- pn-nnnnn H1P069RAAA4C3BD8HG1H3L33L15CP20PNNNNNNN83051055 H 1- p -069- raa-a 4- c 2- nd 6-} Hg 1- nn-l -45- l -45- cl -24- pn-nnnnnn H1P069RAAA4C2ND6HG1NNL45L45CL24PNNNNNNN83051346 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nd 6-} Hg 1- nn-l -25- l -25- cl -24- pn-nnn-nnn H1P069RAAA5C2ND6HG1NNL25L25CL24PNNNNNNN83051941 H 1- p -069- raa-a 4- c 3- bd 8- Hg { {1366}} H 3- L -15- L -33- cp -20- pn-nnnnn H1P069RAAA4C3BD8HG1H3L15L33CP20PNNNNNNN83054178 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nd 6- hf { {1392}} H 5- L -35- L -35- cl -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C2ND6HF1H5L35L35CL24PNNNNNNN83054243 H 1- p -069- raa-b 7- c 2- cg 1- kg {{14 ? H1P069RAAB7C2CG1KG9H3J45J45CL28P2NNND5F83055841 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nf 4- Hg { {1447}} H 6- L -42- L -42- cm -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C2NF4HG1H6L42L42CM24PNNNNNNN83055965 H 1- p -069- raa-a 7- c 2- cd 6- kf {{14 73}} H 3- L -42- l -42- cl -26- p 2- nnn-d3e H1P069RAAA7C2CD6KF1H3L42L42CL26P2NNND3E83056769 H 1- p -069- raa-a 3- c 3- nf 5- Hg { {1502}} H 6- k -45- k -45- cp -22- pn-nnnnn H1P069RAAA3C3NF5HG1H6K45K45CP22PNNNNNNN83056770 H 1- p -069- raa-a 3- c 3- nf 5- Hg { {1528}} h 6- k -45- k -45- cp -22- pn-nnnnn H1P069RAAA3C3NF5HG9H6K45K45CP22PNNNNNNN83057032 H 1- p -069- raa-a 3- c 3- nd 8- Hg { {1554}} H 5- k -42- k -42- cp -34- pn-nnnnn H1P069RAAA3C3ND8HG1H5K42K42CP34PNNNNNNN83057091 H 1- p -069- raa-nd-c 3- bd 8- Hg {{15 80}} nn-k -45- k -45- fp -24- pn-c 08- nnn H1P069RAANDC3BD8HG1NNK45K45FP24PNC08NNN83057983 H 1- p -069- raa-n 1- c 2- cd 8- Hg { {1605}} nn-l -40- l -40- cp -28- p 1- nnn-nnn H1P069RAAN1C2CD8HG1NNL40L40CP28P1NNNNNN83057984 H 1- p -069- raa-n 1- c 2- cd 8- Hg { {1631}} nn-l -40- l -40- cp -26- p 1- nnn-nnn H1P069RAAN1C2CD8HG1NNL40L40CP26P1NNNNNN83058018 H 1- p -069- raa-n 1- c 2- dd 8- Hg { {1657}} nn-l -40- l -40- cp -26- p 1- nnn-e04 H1P069RAAN1C2DD8HG1NNL40L40CP26P1NNNE0483058387 H 1- p -069- raa-a 9- c 2- bd 8- Hg { {1684}} H 3- L -45- L {-45- ne -26- pn-nnnnn H1P069RAAA9C2BD8HG1H3L45L45NE26PNNNNNNN83058470 H 1- p -069- raa-a 5- c 3- nd 8- Hg { {1710}} e 4- L -35- L -35- cp -30- pn-nnnnn H1P069RAAA5C3ND8HG1E4L35L35CP30PNNNNNNN83058707 H 1- p -069- raa-n 1- c 2- cd 8- hf {{17 36}} h 3- k -35- k -35- cp -28- p 1- nnn-nnn H1P069RAAN1C2CD8HF1H3K35K35CP28P1NNNNNN83058712 H 1- p -069- raa-a 5- c 3- bd 3- hf { {1763}} H 2- L -30- L -30- cm -26- pn-nnnnn H1P069RAAA5C3BD3HF1H2L30L30CM26PNNNNNNNN83058876 H 1- p -069- raa-p 6- c 2- cd 6- kg {{17 89}} H 3- k {{1791} k -45- cl -26- p 2- nnn-d3e H1P069RAAP6C2CD6KG9H3K45K45CL26P2NNND3E83059371 H 1- p -069- raa-a 5- c 1- nd 3- Hg { {1818}} H 2- L -40- L -40- cm -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C1ND3HG1H2L40L40CM24PNNNNNNN83059402 H 1- p -069- raa-a 5- c 1- nf 4- Hg { {1844}} H 6- L -40- L -40- cm -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C1NF4HG9H6L40L40CM24PNNNNNNN83060299 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- bd 8- hf { {1870}} H 3- L -45- L -45- cp -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C2BD8HF1H3L45L45CP24PNNNNNNN83060362 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nd 6-} Hg 9- nn-l -30- l -30- cl -24- pn-nnn-nnn H1P069RAAA5C2ND6HG9NNL30L30CL24PNNNNNNN83060874 H 1- p -069- raa-a 5- c 1- nd 8- hf { {1921}} H 3- L -45- L -45- cp -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C1ND8HF1H3L45L45CP24PNNNNNNN83061090 H 1- p -069- raa-a 7- c 2- cg 1- kg {{19 47}} H 3- j -45- j -45- cl -28- p 2- nnn-d39 H1P069RAAA7C2CG1KG9H3J45J45CL28P2NNND3983061196 H 1- p -069- raa-a 7- c 3- cd 8- kf {{19 75}} H 5- L -42- l -42- fp -26- p 2- nnn-d90 H1P069RAAA7C3CD8KF1H5L42L42FP26P2NNND9083061471 H 1- p -069- raa-a 7- c 3- cd 8- kf {{20 03}} H 5- L -42- l -42- cp -26- p 2- nnn-d3e H1P069RAAA7C3CD8KF1H5L42L42CP26P2NNND3E83061515 H 1- p -069- raa-n 5- c 2- cd 6- Hg {{20 32}} H 3- L -45- l -45- cl -28- p 1- nnn-nnn H1P069RAAN5C2CD6HG9H3L45L45CL28P1NNNNNN83062175 H 1- p -069- raa-a 4- c 2- nf 4- Hg { {2059}} H 6- L -28- L -28- cm -24- pn-nnnnn H1P069RAAA4C2NF4HG1H6L28L28CM24PNNNNNNN83062450 H 1- p -069- raa-a 4- c 2- nd 6-} Hg 1- nn-l -25- l -25- cl -24- pn-nnn-nnn H1P069RAAA4C2ND6HG1NNL25L25CL24PNNNNNNN83063071 H 1- p -069- raa-a 2- c 2- nd 6- Hg { {2110}} h {{2111} k -30- k -30- cl -24- pn-nnnnnn H1P069RAAA2C2ND6HG1H3K30K30CL24PNNNNNNN83063072 H 1- p -069- raa-a 2- c 2- nd 6- Hg { {2136}} H 3- L -33- L -33- cl -24- pn-nnnnn H1P069RAAA2C2ND6HG1H3L33L33CL24PNNNNNNN83064168 H 1- p -069- raa-p 8- c 2- cd 6- kg {{21 62}} H 3- L -45- L -45- cl -30- p 2- nnn-d5j H1P069RAAP8C2CD6KG1H3L45L45CL30P2NNND5J83064526 H 1- p -069- raa-n 5- c 2- cd 3- Hg { {2191}} nn-l -42- l -42- cm -26- p 1- nnn-nnn H1P069RAAN5C2CD3HG1NNL42L42CM26P1NNNNNN83065075 H 1- p -069- raa-m 5- d 1- nd 8- hf {{22 17}} H 5- L -40- L -40- ne -22- H 1- nnn-m00 H1P069RAAM5D1ND8HF1H5L40L40NE22H1NNNM0083065368 H 1- p -069- raa-a 2- c 2- bd 6- hg { {2245}} H 3- k -30- k -30- cl -24- pn-nnnnn H1P069RAAA2C2BD6HG1H3K30K30CL24PNNNNNNNN83066049 H 1- p -069- raa-n 1- c 2- cd 3- kg { {2271}} nn-l -40- l -40- cm -26- p 2- nnn-nnn H1P069RAAN1C2CD3KG1NNL40L40CM26P2NNNNNN83066050 H 1- p -069- raa-n 1- c 2- dd 3- kg { {2297}} nn-l -40- l -40- cm -26- p 2- nnn-e04 H1P069RAAN1C2DD3KG1NNL40L40CM26P2NNNE04830662223 H 1- p -069- raa-a 4- c 3- nd 3- hf { {2324}} H 5- L -45- L -45- cm -30- pn-nnnnn H1P069RAAA4C3ND3HF1H5L45L45CM30PNNNNNNN83066977 H 1- p -069- raa-n 1- c 2- dd {{2348} kg { {2350}} nn-l -40- l -40- cm -26- p 2- nnn-nnn H1P069RAAN1C2DD3KG1NNL40L40CM26P2NNNNNN83067313 H 1- p -069- raa-h 6- c 2- bd 6- hg { {2376}} H 3- k -30- k -30- cl -28- pn-nnnnn H1P069RAAH6C2BD6HG1H3K30K30CL28PNNNNNNN83067888 H 1- p -069- raa-a 7- c 3- cd 8- kf {{24 02}} H 5- L -42- l -42- cp -26- p 2- nnn-d90 H1P069RAAA7C3CD8KF1H5L42L42CP26P2NNND9083068250 H 1- p -069- raa-n 7- c 2- cd 8- hf {{24 30}} h 3- k -35- k -35- cp -28- p 1- nnn-nnn H1P069RAEN7C2CD8HF1H3K35K35CP28P1NNNNNN83069357 H 1- p -069- raa-a 5- c 3- bd 8- Hg { {2457}} H 2- L -28- L -28- cp -30- pn-nnnnn H1P069RAAA5C3BD8HG1H2L28L28CP30PNNNNNNN83070896 H 1- p -069- raa-a 7- c 2- cd {{2481} kf {{2483} } H 3- k -42- k -42- cp -26- p 2- c 22- c84 H1P069RAAA7C2CD8KF1H3K42K42CP26P2C22C8483073435 H 1- p -069- raa-m 2- c 2- nd 6- hf { {2512}} nn-l -33- l -33- fl -18- H 1- nnn-m00 H1P069RAAM2C2ND6HF1NNL33L33FL18H1NNNM0083073730 H 1- p -069- raa-m 5- d 2- nd 8- hf {{25 39}} H 5- L -38- L -38- ne -22- H 1- nnn-m00 H1P069RAAM5D2ND8HF1H5L38L38NE22H1NNNM0083073830 H 1- p -069- raa-r 4- c 2- cd 6- Hg {{25 67}} H 3- L -38- L -38- fl -26- p 1- nnn-d5f H1P069RAAR4C2CD6HG1H3L38L38FL26P1NNND5F83075101 H 1- p -069- raa-n 1- c 4- cf {{2594} kf {{2596} } H 6- k -48- k -48- fp -26- p 2- c 22- nnn H1P069RAAN1C4CF5KF1H6K48K48FP26P2C22NNN83075413 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nd 8-} Hg 1- nn-l -33- l -33- cp -24- pn-nnn-nnn H1P069RAAA5C2ND8HG1NNL33L33CP24PNNNNNNN83075422 H 1- p -069- raa-t 8- c 4- cd 6- Hg {{26 49}} H 3- l -31- l -31- cl -26- p 1- nnn-d5j H1P069RAAT8C4CD6HG1H3L31L31CL26P1NNND5J83076649 H 1- p -069- raa-f 2- c 1- cd 8- Hg {{26 78}} h 5- f -03- f -03- fp -24- p 1- nnn-nnn H1P069RAAF2C1CD8HG1H5F03F03FP24P1NNNNNN83076862 H 1- p -069- raa-f 2- c 1- cf 5- Hg {{27 05}} H 6- f -02- f -02- fp -24- p 1- nnn-nnn H1P069RAAF2C1CF5HG1H6F02F02FP24P1NNNNNN83077560 H 1- p -069- raa-e 7- c 2- nf 4- Hg { {2732}} H 6- L -45- L -45- cm -26- pn-nnnnn H1P069RAAE7C2NF4HG9H6L45L45CM26PNNNNNNN83079576 H 1- p -069- raa-a 4- c 3- nh 2- hf {{27 58}} H 5- L -48- L -48- cm -30- m {5- nnnnn H1P069RAAA4C3NH2HF1H5L48L48CM30M5NNNNNNN83081616 H 1- p -069- raa-a 9- c 2- nf 6- Hg { {2785}} h 6- k -40- k -40- cl -24- pn-nnnnn H1P069RAAA9C2NF6HG9H6K40K40CL24PNNNNNNN83081617 H 1- p -069- raa-m 2- c 2- nf 6- hg {{28 11}} H 6- l -40- l -40- cl -24- h 1- nnn-m00 H1P069RAAM2C2NF6HG1H6L40L40CL24H1NNNM0083081618 H 1- p -069- raa-a 4- c 2- nf 6- hg { {2839}} h 6- k -40- k -40- cl -24- pn-nnnnn H1P069RAAA4C2NF6HG1H6K40K40CL24PNNNNNNN83081683 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nd 3- hg { {2865}} H 2- L -38- L -38- cm -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C2ND3HG1H2L38L38CM24PNNNNNNN83081763 H 1- p -069- raa-a 4- c 2- nd 6- hg { {2891}} H 3- L -40- L -40- cl -24- pn-nnnnn H1P069RAAA4C2ND6HG1H3L40L40CL24PNNNNNNN83082555 H 1- p -069- raa-a 4- c 2- nd 6-} Hg 1- nn-k -28- k -28- cl -24- pn-nnnnn H1P069RAAA4C2ND6HG1NNK28K28CL24PNNNNNNN83083123 H 1- p -069- raa-a 4- c 2- nd 6- Hg 1- nn-l -42- l -42- cl -24- pn-nnnnnn H1P069RAAA4C2ND6HG1NNL42L42CL24PNNNNNNN83083627 H 1- p -069- raa-e 7- c 2- nf 5- hf { {2967}} H 6- L -42- L -42- fp -24- pn-nnnnn H1P069RAAE7C2NF5HF1H6L42L42FP24PNNNNNNN83083834 H 1- p -069- raa-n 1- c 2- cd 3- Hg {{29 93}} H 3- k -45- k -45- cm -26- p 1- nnnnn H1P069RAAN1C2CD3HG1H3K45K45CM26P1NNNNNN83085828 H 1- p -069- raa-n 5- c 2- cd 3- Hg { {3020}} nn-l -42- l -42- cm -24- m 5- nnn-nnn H1P069RAAN5C2CD3HG1NNL42L42CM24M5NNNNNN83086289 H 1- p -069- raa-a 5- c 3- nf 5- Hg { {3046}} H 6- k -42- k -42- cp -28- pn-nnnnn H1P069RAAA5C3NF5HG1H6K42K42CP28PNNNNNNN83086613 H 1- p -069- raa-n 2- c 2- cd 6- Hg {{30 72}} H 5- L -48- L -48- cl -26- p 1- nnn-nnn H1P069RAAN2C2CD6HG1H5L48L48CL26P1NNNNNN83086960 H 1- p -069- raa-a 4- c 2- nd 8- hf {{30 99}} H 5- L -45- L -45- ne -24- pn-c 04- nnn H1P069RAAA4C2ND8HF1H5L45L45NE24PNC04NNN83088351 H 1- p -069- raa-a 7- c 2- cd {{3124} kf {{3126} } H 3- k -42- k -42- cp -26- p 2- c 43- c82 H1P069RAAA7C2CD8KF1H3K42K42CP26P2C43C8283089789 H 1- p -069- raa-n 1- d 8- cd 6- Hg { {3155}} nn-k -45- k -45- fl -26- p 1- nnn-nnn H1P069RAAN1D8CD6HG1NNK45K45FL26P1NNNNNN83090884 H 1- p -069- raa-n 1- c 4- cd 6- Hg {{31 81}} H 5- k {{3183} k -45- fl -26- p 1- nnn-nnn H1P069RAAN1C4CD6HG1H5K45K45FL26P1NNNNNN83091094 H 1- p -069- raa-n 1- c 4- cd 6- Hg {{32 08}} h 5- k -45- k -45- cl -30- p 1- nnnnn H1P069RAAN1C4CD6HG1H5K45K45CL30P1NNNNNN83091158 H 1- p -069- raa-n 1- d 7- cd 6- Hg {{32 35}} H 5- k -45- k -45- cl -30- p 1- nnnnn H1P069RAAN1D7CD6HG1H5K45K45CL30P1NNNNNN83091780 H 1- p -069- raa-n 2- c 2- cd 6- hf {{32 62}} h 3- k -42- k -42- cl -26- p 1- nnnnn H1P069RAAN2C2CD6HF1H3K42K42CL26P1NNNNNN83091895 H 1- p -069- raa-n 5- d 7- cd 6- Hg {{3289} } H 3- k {{3291} k -45- cl -28- p 1- c 43- nnn H1P069RAAN5D7CD6HG9H3K45K45CL28P1C43NNN83092406 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nf 4- kg {{33 17}} H 6- L -42- L -42- cm -24- p 4- nnnnn H1P069RAAA5C2NF4KG9H6L42L42CM24P4NNNNNN83092543 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nd 3-} Hg 1- nn-l -23- l -23- cm -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C2ND3HG1NNL23L23CM24PNNNNNNN83092800 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nd 8- hf { {3369}} H 5- L -45- l -45- ne -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C2ND8HF1H5L45L45NE24PNNNNNNN83092801 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nd {{3393} hf { {3395}} H 5- L -45- l -45- cp -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C2ND8HF1H5L45L45CP24PNNNNNNN83092802 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nd 6- hf { {3421}} H 5- L -45- L -45- cl -24- pn-nnnnn H1p069raaa5c2nd6hf1h5l45l45cl24pnnnnnnn83093810 h 1- p {{3440} raa- A 3- c 1- bf 5- Hg 1- H 6- l -35- l -35- fp {{3451} pn-nnnn H1P069RAAA3C1BF5HG1H6L35L35FP24PNNNNNNN83093979 H 1- p -069- raa-a 4- c 1- nf 5- hg { {3473}} H 6- L -35- l -35- cp -24- pn-nnnnn H1P069RAAA4C1NF5HG9H6L35L35CP24PNNNNNNN83094067 H 1- p -069- raa-n 5- c 2- cf {{3497} Hg {{34 99}} H 6- L -45- L -45- cp -26- p 1- nnn-nnn H1P069RAAN5C2CF5HG1H6L45L45CP26P1NNNNNN83094146 H 1- p -069- raa-a 5- c 2- nf 6- hf { {3526}} H 6- L -45- L -45- cl -24- pn-nnnnn H1P069RAAA5C2NF6HF1H6L45L45CL24PNNNNNNN
| Модел №\/identity No. | Код на модела | Код на модела |
| 83023159 | H 1- p -069- raa-b 5- c 2- cd 6- Hg 1-} H 5- L -45- L -45- cl -24- p 1- nnn-nnn | H1P069RAAB5C2CD6HG1H5L45L45CL24P1NNNNNN |
| 83023377 | H 1- p -069- raa-a 7- c 2- cd 6- kg 9-}} H 3- k -45- k -45- cl -28- p 2- nnn-d3f | H1P069RAAA7C2CD6KG9H3K45K45CL28P2NNND3F |
| 83023414 | H 1- p -069- raa-a 7- c 2- cd 8- kf 1-} H 5- L -42- L -42- fp -26- p 2- nnn-d3f | H1P069RAAA7C2CD8KF1H5L42L42FP26P2NNND3F |
| 83024083 | H1-P-069-RAA-A7-C2-CG1-KG9- H 3- j -45- j -45- cl -28- p 2- nnn-d3f | H1P069RAAA7C2CG1KG9H3J45J45CL28P2NNND3F |
| 83024945 | H 1- p -069- raa-a 7- c 3- cd 8- kf 1-} H 3- k -45- k -45- cp -26- p 2- nnn-d47 | H1P069RAAA7C3CD8KF1H3K45K45CP26P2NNND47 |
| 83025593 | H 1- p -069- raa-a 2- c 2- nf 5- Hg 9- h 6- k -42- k -42- cp {{12} pn {{{{{9} k -42- k -42- cp {{12} pn-nn-nn | H1P069RAAA2C2NF5HG9H6K42K42CP24PNNNNNNN |
| 83025594 | H 1- p -069- raa-a 2- c 2- nf 5- Hg 1- h 6- k -42- k -42- cp {{12} pn {{{{{9} k -42- k -42- cp {{12} pn-nn-nn | H1P069RAAA2C2NF5HG1H6K42K42CP24PNNNNNNN |
| 83025780 | H 1- p -069- raa-a 3- c 2- bd 3- Hg 1- nn-l -42- l -42- cm -24-} pnnnnnnn | H1P069RAAA3C2BD3HG1NNL42L42CM24PNNNNNNN |
